후원금 현황

후원금 현황

후원금 현황



2023년도  

단위:천원

합계 개인 단체 현황보기
누적합계 5,850 4,650 1,200  
4 1,165 1,115 50
3 2,175 1,125 1,050
2 1,175 1,125 50
1 1,335 1,285 50



전체현황  

단위:천원

연도 합계 개인 단체  
누적합계 725,161 204,430 520,731
2023 5,850 4,650 1,200  
2022 11,255 13,335 923,421
2021 32,690 14,090 18,600
2020 38,410 29,810 8,600
2019   21,570  15,050   6,520
2018  42,070 14,620 27,450
2017  37,194 14,640 22,554
2016 191,393 67,425 123,968
2015  94,598 12,670 81,928
2014 151,181 5,790 145,391
2013  98,950 24,480 74,470
TOP