후원금 현황

후원금 현황

후원금 현황



2024년도  

단위:천원

합계 개인 단체 현황보기
누적합계 17,415 15,965 1,450

 

9 1,225 1,175 50
8 1,245 1,195 50
7 1,215 1,165 50
6 1,245 1,195 50
5 1,215 1,165 50
4 1,215 1,165 50
3 6,145 6,095 50
2 1,515 1,465 50
1 2,395 1,345 1,050



전체현황  

단위:천원

연도 합계 개인 단체  
누적합계 775,746 230,775 544,971
2024 17,415 15,965 1,450  
2023 24,435 12,885 11,550  
2022 11,255 13,335 10,050
2021 32,690 14,090 18,600
2020 38,410 29,810 8,600
2019   21,570  15,050   6,520
2018  42,070 14,620 27,450
2017  37,194 14,640 22,554
2016 191,393 67,425 123,968
2015  94,598 12,670 81,928
2014 151,181 5,790 145,391
2013  98,950 24,480 74,470
TOP