조직도
조직도

연번 | 직위 | 성명 | 지역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 이사장 | 전찬걸 | 울진읍 | '18.08.19. ~ 재임기간 |
2 | 이 사 | 손승복 | 평해읍 | '18.08.19. ~ '22.08.18. |
3 | 〃 | 최병욱 | 울진읍 | '18.08.19. ~ '22.08.18. |
4 | 〃 | 김낙빈 | 죽변면 | '21.09.27. ~ '23.09.26. |
5 | 〃 | 김성길 | 울진읍 | '21.11.20. ~ '23.11.19. |
6 | 〃 | 최부열 | 매화면 | '20.11.26. ~ '22.11.25. |
7 | 〃 | 주성중 | 북 면 | '18.08.19. ~ '22.08.18. |
8 | 〃 | 김명래 | 울진읍 | '20.10.31. ~'22.08.18. |
9 | 〃 | 김옥배 | 후포면 | '18.08.19. ~'22.08.18. |
10 | 〃 | 이미경 | 기성면 | '18.08.19. ~'22.08.18. |
11 | 〃 | 장경란 | 울진읍 | '18.08.19. ~'22.08.18. |
12 | 〃 | 김대현 | 울진읍 | '21.09.27. ~'23.09.26. |
13 | 〃 | 곽혜영 | 죽변면 | '21.09.27. ~'23.09.26. |
14 | 당연직 이사 | 김재준 | 울진읍 | '21.02.01. ~ 재임기간 |
15 | 당연직 이사 | 김종열 | 울진읍 | '21.07.05. ~ 재임기간 |
① | 감 사 | 김정훈 | 울진읍 | '20.11.29. ~'22.11.28. |
② | 감 사 | 김봉선 | 울진읍 | '20.11.29. ~'22.11.28. |
직원현황
구분 | 직원 |
---|---|
사무국 | 김진오(사무국장), 윤민수(사무원), 김지윤(사무원) |
울진학사 | 장현정(학사장), 김계중(사감), 이은경(사감), 최영숙( 조리사) |