조직도
조직도

연번 | 직위 | 성명 | 지역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 이사장 | 손병복 | 북면 | '22.07.01. ~ 재임기간 |
2 | 이 사 | 김낙빈 | 죽변면 | '21.09.27. ~ '23.09.26. |
3 | 〃 | 김성길 | 울진읍 | '21.11.20. ~ '23.11.19. |
4 | 〃 | 김남진 | 죽변면 | '22.11.26. ~ '24.11.25. |
5 | 〃 | 주홍태 | 울진읍 | '22.08.18. ~ '24.08.17. |
6 | 〃 | 주진백 | 후포면 | '22.08.18. ~ '24.08.17. |
7 | 〃 | 이재덕 | 울진읍 | '22.08.18. ~ '24.08.17. |
8 | 〃 | 김대현 | 울진읍 | '21.09.27. ~'23.09.26. |
9 | 〃 | 윤정희 | 근남면 | '22.08.18. ~'24.08.17. |
10 | 〃 | 주기삼 | 울진읍 | '22.08.18. ~'24.08.17. |
11 | 〃 | 곽혜영 | 죽변면 | '21.09.27. ~'23.09.26. |
12 | 〃 | 박금용 | 울진읍 | '22.08.18. ~'24.08.17. |
13 | 〃 | 백정례 | 울진읍 | '22.08.18. ~'24.08.17. |
14 | 당연직 이사 | 방형섭 | 울진읍 | '22.12.16. ~ 재임기간 |
15 | 당연직 이사 | 엄기표 | 북면 | '23.07.01. ~ 재임기간 |
① | 감 사 | 전광수 | 울진읍 | '22.11.29. ~'24.11.28. |
② | 감 사 | 김광중 | 울진읍 | '22.11.29. ~'24.11.28. |
직원현황
구분 | 직원 |
---|---|
사무국 | 이창용(사무국장), 윤민수(사무원), 최유리(사무원) |
울진학사 | 장현정(학사장), 김계중(사감), 이은경(사감), 최영숙( 조리사) |